Bilanz EM Länderspiele
EM-Bilanz: 38 Spiele, 19 Siege, 10 Unentschieden, 9 Niederlagen, 55-39 Tore
| Gegner | Spiele | S | U | N | Tore |
| Belgien | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| Dänemark | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
| England | 2 | 0 | 1* | 1 | 1-2 |
| Griechenland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| Italien | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
| Jugoslawien | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 |
| Kroatien | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
| Lettland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| Niederlande | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 |
| Österreich | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
| Polen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
| Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 |
| Rumänien | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
| Russland / Sowjetunion | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 |
| Schottland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
| Schweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
| Spanien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 |
| Tschechien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 |
| Tschechoslowakei | 2 | 1 | 1* | 0 | 3-2 |
| Türkei | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
| Gesamt | 38 | 19 | 10 | 9 | 55-39 |
Endergebnisse nach 90 bzw. 120 Minuten; ohne Elfmeterschießen
*Spiele mit Elfmeterschießen:
1976 Deutschland – Tschechoslowakei 2-2 3-5 i.E.
1996 Deutschland – England 1-1 6-5 i.E.

