<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Road to Kiev &#124; Fußball EM 2012 &#124; Live &#124; News</title>
	<atom:link href="http://www.road-to-kiev.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.road-to-kiev.de</link>
	<description>Auf dem Weg zur Fußball EURO 2012 in Polen und der Ukraine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Casinos in den EM Spielstätten</title>
		<link>http://www.road-to-kiev.de/2011/12/casinos-in-den-em-spielstaetten/artikel-566</link>
		<comments>http://www.road-to-kiev.de/2011/12/casinos-in-den-em-spielstaetten/artikel-566#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<category><![CDATA[casinospielen]]></category>
		<category><![CDATA[Kiew]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic Casino]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise Casino]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Warschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.road-to-kiev.de/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Die 14. Fußball-Europameisterschaft wird vom 8. Juni bis 1. Juli 2012 in Polen und Ukraine mit 16 Mannschaften stattfinden. Das Eröffnungsspiel ist in der polnischen Hauptstadt Warschau und das Endspiel in Kiew in der Ukraine. Ganz Europa wird nächstes Jahr auf die beiden Ostländer blicken und die besten Fußballspieler der Welt bejubeln. Vor allem Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.road-to-kiev.de/2011/12/casinos-in-den-em-spielstaetten/artikel-566/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pauschalreisen zu den Deutschland-Spielen</title>
		<link>http://www.road-to-kiev.de/2011/12/pauschalreisen-zu-den-deutschland-spielen/artikel-544</link>
		<comments>http://www.road-to-kiev.de/2011/12/pauschalreisen-zu-den-deutschland-spielen/artikel-544#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Busfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[Eintrittskarten]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[OT Events und Sport]]></category>
		<category><![CDATA[OTEVS]]></category>
		<category><![CDATA[Pauschalreise]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Reisepakete]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Spielorte]]></category>
		<category><![CDATA[Travel-only Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.road-to-kiev.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Der für Deutschland von der UEFA lizenzierte Reiseveranstalter OTEVS (OT Events und Sport) bietet allen deutschen Fußball Fans verschiedene Reisepakete an. Zu jedem der Deutschlandspiele in der Gruppenphase werden Pauschalreisen angeboten, die neben der An- und Abreise auch 2 Übernachtungen mit Frühstück, allen Transfers vor Ort und eine erfahrende, landeskundige Reiseleitung beinhalten. Die Pakete reichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.road-to-kiev.de/2011/12/pauschalreisen-zu-den-deutschland-spielen/artikel-544/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die zweite Ticketverkaufsphase startet</title>
		<link>http://www.road-to-kiev.de/2011/12/die-zweite-ticketverkaufsphase-startet/artikel-516</link>
		<comments>http://www.road-to-kiev.de/2011/12/die-zweite-ticketverkaufsphase-startet/artikel-516#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseangebote]]></category>
		<category><![CDATA[DERTOUR]]></category>
		<category><![CDATA[Eintrittskarten]]></category>
		<category><![CDATA[EM-Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Entritt]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[OT Event und Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Pauschalreise]]></category>
		<category><![CDATA[Pauschalreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Spielorte]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketpreise]]></category>
		<category><![CDATA[tickets]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsphase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.road-to-kiev.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Vom 12. Dezember 2011 bis zum 29. Februar 2012 besteht für alle Fans der teilnehmenden Mannschaften die Möglichkeit sich für offizielle Tickets bei der UEFA zu bewerben. Am Ende dieser Verkaufsphase werden die Tickets unter den Bewerbern verlost. Die Eintrittskarten werden nur an Fans der teilnehmenden Mannschaften aufgrund ihrer Nationalität und/oder ihres Wohnsitzes verkauft. 32 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.road-to-kiev.de/2011/12/die-zweite-ticketverkaufsphase-startet/artikel-516/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland trifft auf die Niederlande</title>
		<link>http://www.road-to-kiev.de/spielplan-em-2012</link>
		<comments>http://www.road-to-kiev.de/spielplan-em-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 11:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURO 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Auslosung]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe B]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Todesgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.road-to-kiev.de/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Die Auslosung der Gruppenphase bei der EM 2012 hat dem DFB-Team schwere Gegner beschert. Mit Portugal, Dänemark und dem Vizeweltmeister Niederlande warten gleich harte Brocken zu Beginn des Turniers. Alle Gruppen und der Spielplan im Überblick.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.road-to-kiev.de/spielplan-em-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland in Lostopf 2 &#8211; Hammergruppe droht</title>
		<link>http://www.road-to-kiev.de/2011/11/deutschland-in-lostopf-2-hammergruppe-droht/artikel-456</link>
		<comments>http://www.road-to-kiev.de/2011/11/deutschland-in-lostopf-2-hammergruppe-droht/artikel-456#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURO 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Auslosung]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.road-to-kiev.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Auslosung der Gruppen bei der EM 2012 droht der deutschen Nationalmannschaft bereits in der Vorrunde ein Duell mit Europameister Spanien. Das Team von Bundestrainer Löw wurde von der UEFA in den Topf 2 gesetzt, während Spanien und die Niederlande zusammen mit den beiden Gastgebern Polen und Ukraine in den Topf 1 gesetzt wurden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.road-to-kiev.de/2011/11/deutschland-in-lostopf-2-hammergruppe-droht/artikel-456/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Teilnehmer im Überblick</title>
		<link>http://www.road-to-kiev.de/teams-em-2012</link>
		<comments>http://www.road-to-kiev.de/teams-em-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURO 2012]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Teams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.road-to-kiev.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Die 16 Teilnehmer an der Europameisterschaft 2012 in Polen und Ukraine stehen fest. Nach den Play-off-Spielen konnten die letzten 4 Mannschaften die Tickets für die EM lösen. Die Auslosung der Endrunde findet am 2. Dezember 2011 statt. Die EM 2012 beginnt am 8. Juni 2012 und endet mit dem Finale in Kiew am 1. Juli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.road-to-kiev.de/teams-em-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland beendet Qualifikation ohne Punktverlust</title>
		<link>http://www.road-to-kiev.de/2011/10/deutschland-beendet-qualifikation-ohne-punktverlust/artikel-289</link>
		<comments>http://www.road-to-kiev.de/2011/10/deutschland-beendet-qualifikation-ohne-punktverlust/artikel-289#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 19:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURO 2012]]></category>
		<category><![CDATA[belgien]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DFB]]></category>
		<category><![CDATA[Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Özil]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Schürrle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.road-to-kiev.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Qualifikationsrekord von 10 Siegen in 10 Spielen beendet die deutsche Nationalmannschaft die Qualifikation zur EM 2012. Das Team von Bundestrainer Löw gewann auch gegen Belgien souverän mit 3-1. In Düsseldorf erzielten Mesut Özil (30.), André Schürrle (33.) und Mario Gomez (48.) die Tore für das DFB-Team. Den Ehrentreffer für die Belgien erzielte Marouane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.road-to-kiev.de/2011/10/deutschland-beendet-qualifikation-ohne-punktverlust/artikel-289/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9. Sieg im neunten Spiel für DFB-Elf</title>
		<link>http://www.road-to-kiev.de/2011/10/9-sieg-im-neunten-spiel-fuer-dfb-elf/artikel-267</link>
		<comments>http://www.road-to-kiev.de/2011/10/9-sieg-im-neunten-spiel-fuer-dfb-elf/artikel-267#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 21:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURO 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bastian Schweinsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DFB]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Müller]]></category>
		<category><![CDATA[türkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.road-to-kiev.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Im 9. Qualifikationsspiel hat das Team Bundestrainer Löw den 9. Sieg eingefahren. Das Auswärtsspiel in Istanbul gegen die Türkei gewann das DFB-Team durch Tore von Mario Gomez (35.), Thomas Müller (66.) und Bastian Schweinsteiger per Foulelfmeter (86.) mit 3-1. Hakan Balta (79.) verkürzte zwischenzeitlich für die Gastgeber, die auf Platz 3 in der Tabelle hinter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.road-to-kiev.de/2011/10/9-sieg-im-neunten-spiel-fuer-dfb-elf/artikel-267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminkalender zur EM 2012</title>
		<link>http://www.road-to-kiev.de/2011/10/terminkalender-zur-em-2012/artikel-246</link>
		<comments>http://www.road-to-kiev.de/2011/10/terminkalender-zur-em-2012/artikel-246#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURO 2012]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DFB]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Testspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.road-to-kiev.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Die Qualifikation zur EM 2012 geht in die entscheidende Phase. Nach den beiden letzten Spieltagen am Freitag und Dienstag werden 12 der 16 Teilnehmer feststehen. Die verbleibenden 4 Teilnehmer stehen nach den Play-off-Spielen im November fest. Wir geben einen Überblick über den Fahrplan bis zur EM 2012. Oktober 2011 7. &#8211; 11. Oktober 2011: Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.road-to-kiev.de/2011/10/terminkalender-zur-em-2012/artikel-246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB-Team macht Qualifikation perfekt</title>
		<link>http://www.road-to-kiev.de/2011/09/dfb-team-macht-qualifikation-perfekt/artikel-193</link>
		<comments>http://www.road-to-kiev.de/2011/09/dfb-team-macht-qualifikation-perfekt/artikel-193#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 21:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURO 2012]]></category>
		<category><![CDATA[André Schürrle]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EM 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Podolski]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Götze]]></category>
		<category><![CDATA[Mesut Özil]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Klose]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.road-to-kiev.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Nationalmannschaft hat sich vorzeitig für die EM 2012 qualifiziert. Gegen Österreich trumpfte das Team von Jogi Löw groß auf und gewann mit 6-2 (3-1). Klose (8.) brachte das DFB-Team in Führung, der überragende Özil (23.) und Podolski (28.) erhöhten noch vor der Pause. In der zweiten Hälfte trafen erneut Özil (47.) direkt nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.road-to-kiev.de/2011/09/dfb-team-macht-qualifikation-perfekt/artikel-193/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

